Для студентов и родителей
ИС "Дневник"
Правительство
Республики Башкортостан
Министерства образования и науки Российской Федераци
Министерство ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан
Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
День: понедельник | День: понедельник | |||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции | № рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции | |
Завтрак | Завтрак | |||||
1 | Каша из смеси круп | 200/10 | 1 | Лапшевик с творогом | 150 | |
2 | Яйцо вареное | 1шт | 2 | Булочка "осенняя" | 60 | |
3 | Какао с молоком | 200 | 3 | Чай с сахаром | 200 | |
4 | Хлеб пшеничный | 90 | 4 | Хлеб пшеничный | 90 | |
Обед | Обед | |||||
1 | Фрукты свежие | 150 | 1 | Винигрет овощной | 100 | |
2 | Салат с сыром | 100 | 2 | Суп картофельный | 250 | |
3 | Рассольник "Ленинградский" со сметаной | 260 | 3 | Котлеты рубленные | 100 | |
4 | Котлеты "Новые" | 100 | 4 | Рис отварной | 180 | |
5 | Рис отварной | 180 | 5 | Сок | 200 | |
6 | Сок | 200 | 6 | Хлеб пшеничный | 90 | |
7 | Хлеб пшеничный | 90 | 7 | Хлеб ржаной | 120 | |
8 | Хлеб ржаной | 120 | ||||
Итого: | Итого: | |||||
День: вторник | День: вторник | |||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции | № рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции | |
Завтрак | Завтрак | |||||
1 | Хлебец "Калорийный" | 50 | 1 | Ватрушка "Французская" | 75 | |
2 | Омлет натуральный с маслом | 200 | 2 | Каша молочная | 200 | |
3 | Чай с сахаром | 200 | 3 | Кофейный напиток | 200 | |
4 | Хлеб пшеничный | 90 | 4 | Хлеб пшеничный | 90 | |
Обед | Обед | |||||
1 | Салат из соленых огурцов с луком | 100 | 1 | Фрукты свежие | 150 | |
2 | Борщ из свежей капусты | 260 | 2 | Пряник медовый | 50 | |
3 | Запеканка картофельная с мясом и маслом | 200 | 3 | Суп картофельный | 250 | |
4 | Чай с сахаром и лимоном | 200 | 4 | Колбасные изделия отварные | 100 | |
5 | Хлеб пшеничный | 90 | 5 | Капуста тушеная | 50 | |
6 | Хлеб ржаной | 120 | 6 | Макаронные изделия | 180 | |
Итого: | 7 | Компот из кураги | 200 | |||
8 | Хлеб пшеничный | 90 | ||||
9 | Хлеб ржаной | 120 | ||||
Итого: | ||||||
День: среда | День: среда | |||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции | № рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции | |
Завтрак | Завтрак | |||||
1 | Вак-беляш | 88 | 1 | Растегай с мясом | 50 | |
2 | Каша молочная рисовая | 200 | 2 | Каша молочная | 200 | |
3 | Чай с сахаром | 200 | 3 | Чай с сахаром | 200 | |
4 | Хлеб пшеничный | 90 | 4 | Хлеб пшеничный | 90 | |
Обед | Обед | |||||
1 | Салат из моркови с огурцами | 100 | 1 | Салат "Школьный" | 100 | |
2 | Солянка "Школьная" | 260 | 2 | Суп из овощей | 260 | |
3 | Фрикадельки из кур | 100 | 3 | Мясо духовое | 200 | |
4 | Макаронные изделия | 180 | 4 | Кисель из ягод | 200 | |
5 | Соус томатный | 30 | 5 | Хлеб пшеничный | 90 | |
6 | Кисель витаминизированный | 200 | 6 | Хлеб ржаной | 120 | |
7 | Хлеб пшеничный | 90 | Итого: | |||
8 | Хлеб ржаной | 120 | ||||
Итого: | ||||||
День: четверг | День: четверг | |||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции | № рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции | |
Завтрак | Завтрак | |||||
1 | Думчак с творогом | 75 | 1 | Булочка ванильная | 50 | |
2 | Каша молочная манная | 200 | 2 | Каша молочная пшеная | 200 | |
3 | Чай с сахаром | 200 | 3 | Сыр порционный | 10 | |
4 | Хлеб пшеничный | 90 | Чай с сахаром | 200 | ||
Обед | 4 | Хлеб пшеничный | 90 | |||
1 | Салат из капусты | 100 | Обед | |||
2 | Суп салма с картофелем | 250 | 1 | Пироженое "Сказка" | 50 | |
3 | Плов | 200 | 2 | Салат "Здоровье" | 100 | |
4 | Компот из свежих фруктов | 200 | 3 | Суп лапша домашняя | 250 | |
5 | Хлеб пшеничный | 90 | 4 | Птица отварная | 100 | |
6 | Хлеб ржаной | 120 | 5 | Каша гречневая | 180 | |
Итого: | 6 | Чай с сахаром | 500 | |||
7 | Хлеб пшеничный | 90 | ||||
8 | Хлеб ржаной | 120 | ||||
Итого: | ||||||
День: пятница | День: пятница | |||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции | № рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции | |
Завтрак | Завтрак | |||||
1 | Кекс "Тайна" | 75 | 1 | Бутерброды с джемом и повидлом | 80 | |
2 | Каша молочная пшеная | 200 | 2 | Яйцо вареное | 1 | |
3 | Какао с молоком | 200 | 3 | Каша молочная рисовая | 20 | |
4 | Хлеб пшеничный | 90 | 4 | Какао с молоком | 200 | |
Обед | Обед | |||||
1 | Фрукты свежие | 150 | 1 | салат Витаминный | 100 | |
2 | Овощи порционные | 100 | 2 | Солянка "Школьная" | 260 | |
3 | Рассольник домашний | 260 | 3 | Фрикадельки из говядины | 100 | |
4 | Рыба запеченая | 125 | 4 | Картофельное пюре | 180 | |
5 | Картофельное пюре | 180 | 5 | Чай с сахаром и лимоном | 200 | |
6 | Напиток апельсиновй или лимонный | 200 | 6 | Хлеб пшеничный | 90 | |
7 | Хлеб пшеничный | 90 | 7 | Хлеб ржаной | 120 | |
8 | Хлеб ржаной | 120 | Итого: | |||
Итого: |